In ottemperanza alla Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129, riportiamo a seguito l’elenco dei finanziamenti pubblici ricevuti nel corso dell’anno.
Data | Finanziatore | Progetto finanziato | Importo | |
---|---|---|---|---|
20/01/20 | Ufficio nazionale /Focsiv | Servizio civile | 27.046,28 € | |
23/01/20 | Unione Europea | Xchange | 372.861,83 € | |
30/01/20 | comune di Cantù | Dissi la rabbia | 2.450,00 € | |
11/03/20 | Ufficio nazionale /Focsiv | Servizio civile | 21.640,79 € | |
25/03/20 | Unione Europea / CBM - Irlanda | Vivid | 8.933,69 € | |
16/04/20 | AICS - Coopi | Chipaya | 67.124,13 € | |
01/06/20 | Unione Europea / Mondo - Estonia | Sud Hav 2 | 111.267,00 € | |
04/06/20 | Ufficio nazionale /Focsiv | Servizio civile | 24.245,58 € | |
16/06/20 | Unione Europea / Adice - Francia | Erasmus + | 12.524,86 € | |
09/07/20 | Unione Europea | EVA | 111.783,70 € | |
10/08/20 | AICS | Km0 Bolivia | 43.376,58 € | |
24/09/20 | AICS | Green School | 28.581,84 € | |
05/10/20 | AICS | Km0 Bolivia | 293.945,76 € | |
21/12/20 | Unione Europea / Adice - Francia | Sud Hav | 47.796,91 € | |
30/12/20 | AICS - Celim Milano | Come l'Okapi | 2.579,45 € |
Finanziamenti 2018-2019
data | finanziatore | progetto finanziato | importo |
---|---|---|---|
02/05/19 | Unione Europea/Adice -Francia | Phase | 12,629.56 |
02/07/19 | ufficio nazionale/Focsiv | servizio civile | 36,826.18 |
02/20/19 | Comune di Cantu' | Stare Fuori | 2,450.00 |
04/01/19 | Unione Europea/Adice -Francia | Erasmus + | 14,402.50 |
04/12/19 | A.I.C.S/CISV Torino | Digital | 5,756.07 |
30/04/19 | A.I.C.S | Green School | 385,854.84 |
20/06/19 | ufficio nazionale/Focsiv | servizio civile | 29,171.92 |
31/07/19 | ufficio nazionale/Focsiv | servizio civile | 13,065.69 |
06/08/19 | Unione Europea/Adice -Francia | Sud Hav | 56,596.77 |
11/09/19 | ufficio nazionale/Focsiv | servizio civile | 13,760.26 |
02/10/19 | A.I.C.S/Celim Milano | Come l'Okapi | 10,318.00 |
16/10/19 | ufficio nazionale/Focsiv | servizio civile | 26,664.00 |
04/12/19 | ufficio nazionale/Focsiv | servizio civile | 14,600.80 |
20/12/19 | A.I.C.S | km 0 Bolivia | 387,322.29 |
20/12/19 | Unione Europea | Share | 599,954.00 |
27/12/2019 | Unione Europea/Adice -Francia | Sud Hav | 57,294.17 |
12/12/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | SERVIZIO CIVILE | 38.067,98 |
04/12/2018 | UNIONE EUROPEA/MONDO - ESTONIA | PROGETTO SUD -HAV 2 | 55.633,61 |
22/11/2018 | A.I.C.S./UN PONTE PERÉ.. | PROGETTO DIMMI DI STORIE | 4.712,19 |
23/10/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | SERVIZIO CIVILE | 25.404,73 |
12/10/2018 | A.I.C.S./COOPI MILANO | PROGETTO CHIPAYA | 70.182,87 |
08/10/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | PROGRAMMA CORPI CIVILI DI PACE | 2.323,35 |
16/08/2018 | CONTRIBUTI 5X1000 | PROGETTO KM O BOLIVIA | 11.708,99 |
08/08/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | SERVIZIO CIVILE | 6.724,62 |
10/07/2018 | A.I.C.S./UN PONTE PERÉ.. | PROGETTO DIMMI DI STORIE | 2.886,00 |
10/07/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | SERVIZIO CIVILE | 14.028,00 |
02/07/2018 | A.I.C.S./CISV TORINO | PROGETTO DIGITAL | 9.593,46 |
18/06/2018 | UNIONE EUROPEA/ADICE - FRANCIA | PROGETTO SUD -HAV | 57.294,17 |
05/06/2018 | A.I.C.S./CELIM MILANO | PROGETTO OKAPI | 12.897,25 |
31/05/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | PROGRAMMA CORPI CIVILI DI PACE | 9.047,10 |
17/05/2018 | A.I.C.S. | PROGETTO KM O BOLIVIA | 489.898,61 |
04/05/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | SERVIZIO CIVILE | 34.445,07 |
04/04/2018 | UNIONE EUROPEA/ADICE -FRANCIA | PROGRAMMA ERASMUS | 28.805,00 |
24/01/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | PROGRAMMA CORPI CIVILI DI PACE | 7.195,34 |
18/01/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | SERVIZIO CIVILE | 32.995,32 |
17/01/2018 | COMUNE DI MILANO | PICCOLI SEMI GRANDI OPPORTUNITA' BANDO NUTRIRE IL PIANETA | 28.796,54 |
ASPEm
Associazione Solidarietà Paesi Emergenti – ASPEm
Via Dalmazia 2
22063 Cantù (CO)
CF81009470139
Orari Apertura: Mo-Fri: 8:30-18:00
Tel: +39 031 711 394
Tag
advocacy
agronomy
artigianato
ASPEm
ASPEm Cantù
Bolivia
buone pratiche
communication
comunication
covid-19
donne
ECG
emergency
EU
EU AID Volunteers
fundraising
Ghana
human protection
Institutional capacity building
legal support
Lima
migrazione
ONLUS
Perù
Progetto Eva
scambio
small farmers
Sviluppo sostenibile
Volontariato
Volunteers
Ultime News
- Voci delle Artigiane nella Pandemia in Perù Dicembre 2, 2021
- Insieme per gli ultimi Dicembre 2, 2021
- Insieme per gli ultimi Novembre 29, 2021