In compliance with Law 4 August 2017, n.124 – article 1, paragraphs 125-129, we list below the list of public funding received during the year.
data | finanziatore | progetto finanziato | importo |
---|---|---|---|
2/5/19 | Unione Europea/Adice -Francia | Phase | 12,629.56 |
2/7/19 | ufficio nazionale/Focsiv | servizio civile | 36,826.18 |
2/20/19 | Comune di Cantu' | Stare Fuori | 2,450.00 |
4/1/19 | Unione Europea/Adice -Francia | Erasmus + | 14,402.50 |
4/12/19 | A.I.C.S/CISV Torino | Digital | 5,756.07 |
4/30/19 | A.I.C.S | Green School | 385,854.84 |
6/20/19 | ufficio nazionale/Focsiv | servizio civile | 29,171.92 |
7/31/19 | ufficio nazionale/Focsiv | servizio civile | 13,065.69 |
8/6/19 | Unione Europea/Adice -Francia | Sud Hav | 56,596.77 |
9/11/19 | ufficio nazionale/Focsiv | servizio civile | 13,760.26 |
10/2/19 | A.I.C.S/Celim Milano | Come l'Okapi | 10,318.00 |
10/16/19 | ufficio nazionale/Focsiv | servizio civile | 26,664.00 |
12/4/19 | ufficio nazionale/Focsiv | servizio civile | 14,600.80 |
12/20/19 | A.I.C.S | km 0 Bolivia | 387,322.29 |
12/20/19 | Unione Europea | Share | 599,954.00 |
27/12/2019 | Unione Europea/Adice -Francia | Sud Hav | 57,294.17 |
12/12/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | SERVIZIO CIVILE | 38.067,98 |
04/12/2018 | UNIONE EUROPEA/MONDO - ESTONIA | PROGETTO SUD -HAV 2 | 55.633,61 |
22/11/2018 | A.I.C.S./UN PONTE PERÉ.. | PROGETTO DIMMI DI STORIE | 4.712,19 |
23/10/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | SERVIZIO CIVILE | 25.404,73 |
12/10/2018 | A.I.C.S./COOPI MILANO | PROGETTO CHIPAYA | 70.182,87 |
08/10/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | PROGRAMMA CORPI CIVILI DI PACE | 2.323,35 |
16/08/2018 | CONTRIBUTI 5X1000 | PROGETTO KM O BOLIVIA | 11.708,99 |
08/08/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | SERVIZIO CIVILE | 6.724,62 |
10/07/2018 | A.I.C.S./UN PONTE PERÉ.. | PROGETTO DIMMI DI STORIE | 2.886,00 |
10/07/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | SERVIZIO CIVILE | 14.028,00 |
02/07/2018 | A.I.C.S./CISV TORINO | PROGETTO DIGITAL | 9.593,46 |
18/06/2018 | UNIONE EUROPEA/ADICE - FRANCIA | PROGETTO SUD -HAV | 57.294,17 |
05/06/2018 | A.I.C.S./CELIM MILANO | PROGETTO OKAPI | 12.897,25 |
31/05/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | PROGRAMMA CORPI CIVILI DI PACE | 9.047,10 |
17/05/2018 | A.I.C.S. | PROGETTO KM O BOLIVIA | 489.898,61 |
04/05/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | SERVIZIO CIVILE | 34.445,07 |
04/04/2018 | UNIONE EUROPEA/ADICE -FRANCIA | PROGRAMMA ERASMUS | 28.805,00 |
24/01/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | PROGRAMMA CORPI CIVILI DI PACE | 7.195,34 |
18/01/2018 | UFFICIO NAZIONALE/FOCSIV | SERVIZIO CIVILE | 32.995,32 |
17/01/2018 | COMUNE DI MILANO | PICCOLI SEMI GRANDI OPPORTUNITA' BANDO NUTRIRE IL PIANETA | 28.796,54 |
ASPEm
Associazione Solidarietà Paesi Emergenti – ASPEm
Via Dalmazia 2
22063 Cantù (CO)
CF81009470139
Orari Apertura: Mo-Fri: 8:30-18:00
Tel: +39 031 711 394